Información Básica.
Descripción de Producto
Introducción del producto:
*Microscopio Zoom de la Serie LX-6745Estéreo El microscopio tiene un sistema óptico completamente recubierto con una resolución super alta.
*Se caracteriza por un nuevo diseño óptico, la mejor reproducción y una imagen de colores reales. Una vez enfocada, la imagen se mantiene clara y nítida en todo el rango de zoom.
*Es ideal para investigación industrial y biológica donde se requiere alta precisión, máxima distancia de trabajo y amplia cobertura de campo.
*Los objetivos de zoom parfocales de campo plano proporcionan una magnificación variable continua de 3.35X a 270X dependiendo del ocular y las lentes auxiliares utilizadas.
Especificaciones técnicas:
Ocular | Estándar | Objetivo Auxiliar 0.5X | Objetivo Auxiliar 1.5X | Objetivo Auxiliar 2X | ||||
D.D. 105mm | D.D. 177mm | D.D. 47mm | D.D. 26mm | |||||
Magnificación | Campo de visión | Magnificación | Campo de visión | Magnificación | Campo de visión | Magnificación | Campo de visión | |
10X/22mm | 6.7X | 32.8 | 3.4X | 65.7 | 10.1X | 21.9 | 13.4X | 16.4 |
45.0X | 4.9 | 22.5X | 9.8 | 67.5X | 3.3 | 90.0X | 2.4 | |
15X/16mm | 10.1X | 23.9 | 5.0X | 47.8 | 15.1X | 15.9 | 20.1X | 11.9 |
67.5X | 3.6 | 33.8X | 7.1 | 101.3X | 2.4 | 135X | 1.8 | |
20X/12mm | 13.4X | 17.9 | 6.7X | 38.5 | 20.1X | 11.9 | 26.8X | 9 |
90.0X | 2.7 | 45.0X | 5.3 | 135.0X | 1.8 | 180.0X | 1.3 | |
25X/9mm | 16.8X | 13.4 | 8.4X | 26.9 | 25.1X | 9 | 33.5X | 6.7 |
112.5X | 2 | 56.3X | 4 | 168.8X | 1.3 | 225X | 1 | |
30X/8mm | 20.1X | 11.9 | 10.1X | 23.8 | 30.2X | 7.9 | 40.2X | 6 |
135.0X | 1.8 | 67.5X | 3.6 | 202.5X | 1.2 | 270X | 0.9 | |
Total Magnificación | Estándar: 6.7X-45X, 3.35-270X con lente opcional | |||||||
Distancia de trabajo | 105mm (Estándar), 26-287mm con lente opcional | |||||||
Ocular | Estándar: 10X/22mm, alto punto de observación,ángulo amplio,Ocular de campo amplio, proporciona comodidad para el observador que usa gafas | |||||||
Opcional: 10X/22mm, 15X/16mm, 20X/12mm, 25X/9mm, 30X/8mm | ||||||||
Objetivo | Rango de zoom 0.67X-4.5X (Estándar), Relación de zoom: 6.7:1, asegura la parfocalidad del plano de imagen | |||||||
Opcional: 0.3X, 0.5X, 0.7X, 0.75X, 1.5X, 2X | ||||||||
Cabezal de observación | Tubo binocular: con una inclinación de 45° para una mayor comodidad de observación | |||||||
Cuerpo del binocular: puede girar 360° completo y bloquearse en cualquier posición deseada | ||||||||
Ajuste de dioptrías: +/-5 dioptrías | ||||||||
Distancia interpupilar: 54-75mm | ||||||||
Cuerpo trinocular: 50%/50%, con tubo fotográfico vertical | ||||||||
Brazo de enfoque | Soporte de enfoque A1, la tensión de la rueda manual es ajustable, rango de elevación de 50mm | |||||||
Base | Base CB1(Se encuentran disponibles bases opcionales) | |||||||
Iluminación | Opcional: Anillo de luz fluorescente, anillo de luz LED, lámpara halógena disponible | |||||||
Interfaz trinocular | Compatible con poste de tres ojos y CTV, se puede conectar con una cámara ordinaria, cámara digital, cámara industrial y CCD |



