Información Básica.
Descripción de Producto
Introducción al producto:
Lotsin LX-6745 microscopio digital de vídeo trinocular adopta un sistema avanzado de imagen óptica y diseño óptico de iluminación, le dan mejor contraste y profundidad de campo, también con abundantes accesorios, gran calidad y fiabilidad. Esta serie de microscopio tiene una amplia gama de uso, puede proporcionar imágenes verticales tridimensionales al observar objetos, con un fuerte efecto 3D, una imagen clara y amplia, y una larga distancia de trabajo. Esta serie de microscopios tiene un rendimiento fiable, un funcionamiento cómodo y fácil de usar. Es ideal para la observación e inspección de la investigación biológica, la investigación médica, la industria química, la seguridad pública, la microelectrónica, semiconductores y otros campos. También se utiliza ampliamente en el instituto, laboratorio escolar, ingeniería biológica e investigación científica, montaje industrial, pruebas, medición, control de calidad, etc..
Características:
* mejor contraste y profundidad de campo
*con abundantes accesorios, gran calidad y fiabilidad
* puede proporcionar una imagen vertical tridimensional del espacio al observar objetos, con un efecto fuerte de 3D, una imagen clara y amplia
* larga distancia de trabajo
Especificaciones técnicas del microscopio trinocular:
Ocular | Estándar | Objetivo auxiliar 0,5X | Objetivo auxiliar 1,5X | Objetivo auxiliar 2X | ||||
An.105mm | W.D.177 mm | W.D. 47mm | W.D. 26mm | |||||
Ampliación | Campo de visión | Ampliación | Campo de visión | Ampliación | Campo de visión | Ampliación | Campo de visión | |
10x/22mm | 6,7X | 32,8 | 3,4X | 65,7 | 10,1X | 21,9 | 13,4X | 16,4 |
45,0X | 4,9 | 22,5X | 9,8 | 67,5X | 3,3 | 90,0X | 2,4 | |
15x/16mm | 10,1X | 23,9 | 5,0X | 47,8 | 15,1X | 15,9 | 20,1X | 11,9 |
67,5X | 3,6 | 33,8X | 7,1 | 101,3X | 2,4 | 135X | 1,8 | |
20x/12mm | 13,4X | 17,9 | 6,7X | 38,5 | 20,1X | 11,9 | 26,8X | 9 |
90,0X | 2,7 | 45,0X | 5,3 | 135,0X | 1,8 | 180,0X | 1,3 | |
25x/9mm | 16,8X | 13,4 | 8,4X | 26,9 | 25,1X | 9 | 33,5X | 6,7 |
112,5X | 2 | 56,3X | 4 | 168,8X | 1,3 | 225X | 1 | |
30x/8mm | 20,1X | 11,9 | 10,1X | 23,8 | 30,2X | 7,9 | 40,2X | 6 |
135,0X | 1,8 | 67,5X | 3,6 | 202,5X | 1,2 | 270X | 0,9 | |
Total Ampliación | Estándar: 6,7x-45X, 3,35-270X con lente opcional | |||||||
Distancia de trabajo | 105mm (estándar), 26-287mm con lente opcional | |||||||
Ocular | Estándar: 10x/22mm, punto de vista alto, ángulo amplio, ocular de campo ancho, proporciona comodidad para el observador que lleva gafas | |||||||
Opcional: 10x/22mm, 15X/16mm, 20X/12mm, 25X/9mm, 30X/8mm | ||||||||
Objetivo | Rango de zoom 0,67X-4,5X (estándar), relación de zoom: 6,7:1, asegurar la parfocalidad del plano de imagen | |||||||
OPCIONAL: 0,3X, 0,5X, 0,7X, 0,75X, 1,5X, 2X | ||||||||
Cabezal de visualización | Tubo binocular: Con una inclinación de 45° para mayor facilidad de observación | |||||||
Cuerpo binocular: Puede girarse 360° y bloquearse en cualquier posición deseada | ||||||||
Ajuste de dioptrías: +/-5 dioptrías | ||||||||
Distancia interpupilar: 54-75mm | ||||||||
Cuerpo trinocular: 50%/50%, con fototubo vertical | ||||||||
Brazo de enfoque | A1 Soporte de enfoque, la presión del volante es ajustable, rango de elevación 50mm | |||||||
Base | CB1 base (hay bases opcionales disponibles) | |||||||
Iluminación | Opcional: Luz fluorescente circular, luz LED circular, lámpara halógena está disponible | |||||||
Interfaz trinocular | Se puede conectar con un polo de tres ojos y CTV con una cámara normal, una cámara digital, una cámara industrial y un CCD |
Especificaciones técnicas de las cámaras industriales:
Modelo de cámara | LX-500CS (hay cámaras opcionales disponibles) |
Estructura de chip | FPGA+ARM |
Sistema operativo | LINUX 3,10 |
Estructura del núcleo interno | Corter-A9 de doble núcleo |
Velocidad de frecuencia | 1GHz |
Píxel | 5,0MP |
Píxeles efectivos | 2560H*1920V |
Velocidad de fotogramas | 60fps |
Tamaño óptico | 1/2 pulgadas |
Dinámico amplio | HDR dinámico amplio |
Balance de blancos | Balance de blancos con un solo clic |
Interfaz | Dos interfaces USB, pueden conectarse al disco U, ratón inalámbrico o teclado |
Ajuste de color | R,G,B ajustable independientemente |
Líneas transversales internas | 32 líneas móviles |
Interfaz de salida | Salida digital HDMI |
Montura de lente | Tipo C |
Entrada de alimentación | DC 5-12V |
Fuerte supresión de la luz | Nivel 3 |
Mejora de bordes | Nivel 4 |
Temperatura de funcionamiento | -10ºC-70ºC. |
Dimensión | 61X61X72mm |
Peso | 350g |