Información Básica.
No. de Modelo.
SY-B129T
tamaño de la etapa
220*148 mm
iluminación
Led 5W
pantalla
lcd en color de 8 pulgadas
precisión
0,1mm
planificar objetivos acromáticos
4x, 10x, 40x, 100x
píxeles
976(H)*582(V)
tubo de tiro
binocular
tipos
microscopio de vídeo, microscopio biológico
material
metal, plástico, acero
garantías
1 años
Paquete de Transporte
Carton Box
Marca Comercial
Sunnymed
Origen
China
Capacidad de Producción
100 Set/Month
Descripción de Producto
SY-B129T instrumento óptico de calidad profesional microscopio biológico digital

Especificación:
Diseño de cuerpo integrado produce hace mantener la estabilidad a largo plazo
5W de alta calidad LÁMPARA DE LED y de mucho tiempo el uso de la vida
Sistema óptico de corrección infinita acromática y común de los sistemas ópticos pueden satisfacer los diferentes requisitos de clientes.
Sistema óptico | Sistema óptico común |
Cabeza vista | Libre articulado cabeza trinocular. Inclinada 30°,giratorio 360°.(Interpupillary Distancia:55-75mm) |
El ocular | PL 10x/23mm de alto punto de mira el ocular, ajuste de dioptrías de ±5.tubeφ30mm |
Objetivo | Objetivos achromaic plan 4X, 10X, 40X, 100X |
Ojiva | Objetivo de la carcasa cilíndrica quardruple atrás |
Condensador | Conjunto condensador Abbe |
Etapa | Eje X mano baja capas dobles posición mecánica etapa (cable de acero de la transmisión) Tamaño del escenario:220x148mm Rango móvil:76x50mm Precision:0,1mm. Deslice la abrazadera doble amortiguado |
El enfoque | Coaxial grueso & Foco fino:0.002 mm de precisión de los mandos |
La iluminación | Lámpara LED 3W con sistema de iluminación de Kohler |
Pantalla LCD | 8''LCD a color Píxeles:976(H)x582(v). Sistema de color:PAL/NTSC4.43/NTSC 3,58/SECAM |
Accesorio opcional: | |
Sistema óptico | Sistema óptico de corrección infinita acromática |
Ojiva | Atrás quintuple objetivo ojiva |
Objetivo | 1.objetivos acromáticos:40x, 10x, 20x, 40x, 60x, 100x 2.Los objetivos del Plan:20x, 60X 3.InfinityPlan objetivos acromáticos:4X, 10X, 20x, 40x, 60X, 100x |
Accesorio de contraste de fase | 1.Marcar el aparato de contraste de fase 2.Inserte el aparato de contraste de fase |
Condensador presentó oscuro | 1.condensador darkfiled seco 2.aceite-condensador darkfiled |
La iluminación | LED 5W |










