Información Básica.
No. de Modelo.
CQ-QHM4C35
Estructura
Telescopio Catadióptrico
Tipo de lente
Primer de la lente
Lente
Vidrio
Apertura Objetivo
30 ~ 50 mm
Centrándose Tipo
Centro Centrándose
Abertura
<50mm
detector
plano focal infrarrojo no refrigerado
resolución
384X288 17um
distancia focal
35mm
distancia de detección
2,3km
nivel de protección
ip65
Paquete de Transporte
Plastic Box
Marca Comercial
CQ or customized
Origen
Zhejiang
Capacidad de Producción
2000PCS/Week
Descripción de Producto
El modelo | CQ-QHM4C35 | |
Distancia de detección | El carácter | 2300 m |
Jabalí | 2050m | |
Los vehículos | 3500m | |
La distancia identificación | El carácter | 580m |
Jabalí | 515m | |
Los vehículos | 875m | |
Detector de infrarrojos | Tipo de detector | No refrigerada de silicio amorfo de plano focal infrarroja |
La resolución | 384x288 | |
El tamaño de píxeles | 17um x 17um | |
La banda de trabajo | 8-14um | |
NETD | <40 MK (50Hz, F/1, 300K) TFPA 25ºC (±5ºC) | |
Dinámica de la escena | >50ºC (50Hz, F/1, 300K) TFPA 25ºC (±5ºC) | |
La velocidad de fotogramas | 60 Hz. | |
Objetivo de infrarrojos | El modo de enfoque | El enfoque manual |
Coeficiente F | 1.0 | |
La superficie efectiva de imagen | Φ8.2mm | |
La distancia focal | 35mm | |
Ángulo de campo | 10.7°x 8,0° | |
Rango de enfoque | >1,0m | |
El ocular | La distancia focal | 22.0mm |
El ojo | 30,8mm | |
Salir: diámetro pupilar | 6mm | |
Ajuste Visual | ±4SD | |
Ampliación de aparente | 12,5x | |
Mostrar | Tipo de pantalla | LCOS |
La resolución | 1280x960 | |
El tamaño de pantalla | 0,4 pulg. | |
El funcionamiento del sistema | Duplicación de electrones | X2 x4. |
Paleta de colores | Negro blanco caliente, caliente, arco iris, el metal caliente, la saturación de color amarillo y el modo de observación de aves | |
El ajuste de brillo | 10 niveles | |
Ajuste de la relación de contraste | 10 niveles | |
El modo de detalle de la imagen | 2 tipos y niveles de 5 | |
Toma de fotografías | Admite | |
El rodaje de la cámara | Admite | |
La imagen en fotos | Admite | |
WIFI | Admite | |
Seguimiento de hot spot | Admite | |
Idioma | Chino e Inglés | |
El modo de espera | Admite | |
La luz de láser | Admite | |
Lámpara de iluminación | Admite | |
El almacenamiento | Memoria integrada | La configuración estándar 16G (compatible con 32g/64g/128G) |
Formato de vídeo/imagen | JPG / MP4 | |
Interface | Salida CVBS | Admite, la interfaz de base de SMA |
Interfaz USB | Tipo C, la exportación de imágenes y vídeos y función de carga de batería | |
Fuente de alimentación | Batería de litio | 18650 / 3500mAh recargable no |
Fuente de alimentación en general | ≤2W. | |
Tiempo de resistencia | ≤ 5,5 horas | |
Entorno de almacenamiento/operativo | La temperatura de funcionamiento | -20ºC a +50ºC |
La temperatura de almacenamiento | -30ºC a +60ºC | |
El shock | ≤30g | |
Nivel de protección de | IP65 | |
Dimensión Global/Peso | Dimensión Global | 198mm x 67mm x 67mm |
El peso | 513g±5g |





